Heinz Albers präsentiert:
Reiseplan unserer Weltreise
Vom 26.12.2005 bis zum 21.01.2006 haben wir die Welt umrundet.
Einen ausführlichen Reisebericht gibt es hier:
Reiseplan, Flugdaten, Hotels
| Tag | Datum | von | Flug | Flugzeug | Ab | nach | Ank | Dauer | Staat | Hotel | Km | Zeit | |
| 0 | 26.12.2005 | zu Hause | Düsseldorf | Sheraton Airport Hotel | Ü | ||||||||
| 1 | 27.12.2005 | Düsseldorf | *LH 0801 | CRJ 700 | 06:00 | Frankfurt | 06:55 | 00:55 | BRD | 189 | |||
| 1 | 27.12.2005 | Frankfurt | * NZ 4656 | B 747-400 | 10:00 | Los Angeles | 12:35 | 11:35 | USA | Four Points Sheraton | Ü | 9.131 | -9 |
| 2 | 28.12.2005 | USA | Four Points Sheraton | Ü | |||||||||
| 3 | 29.12.2005 | Los Angeles | NZ 0021 | B 767-300 | 20:30 | Nadi/Fidschi | USA | +20 | |||||
| 4 | 31.12.2005 | 04:00* | 11:30 | Fiji | Nachtflug | 8.872 | |||||||
| 4 | 31.12.2005 | Denarau | Katamaran | 09:00 | Matamanoa | 11:00 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | ||||
| 5 | 01.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 6 | 02.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 7 | 03.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 8 | 04.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 9 | 05.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 10 | 06.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 11 | 07.01.2006 | Fiji | Matamanoa Bure | VP | |||||||||
| 12 | 08.01.2006 | Matamanoa | Katamaran | 12:50 | Denarau | 15:00 | Fiji | Viti Levu Tanoa Intern. | Ü | ||||
| 13 | 09.01.2006 | Nadi/Fidschi | NZ 0021 | B 767-300 | 03:55 | Auckland | 08:00 | 03:05 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | 2.114 | +1 |
| 14 | 10.01.2006 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | |||||||||
| 15 | 11.01.2006 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | |||||||||
| 16 | 12.01.2006 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | |||||||||
| 17 | 13.01.2006 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | |||||||||
| 18 | 14.01.2006 | Neuseeland | New President-Hotel | ÜF | |||||||||
| 19 | 15.01.2006 | Auckland | NZ 0119 | A 320 | 13:00 | Sydney | 14:30 | 03:30 | Australien | The Menzis | UF | 2.158 | -2 |
| 20 | 16.01.2005 | Australien | The Menzis | UF | |||||||||
| 21 | 17.01.2006 | Australien | The Menzis | UF | |||||||||
| 22 | 18.01.2006 | Sydney | *LH 9769 | B 747-400 | 12:45 | Singapore | 17:45 | 08:00 | Singapore | Miramar Hotel | ÜF | 6.306 | -3 |
| 23 | 19.01.2006 | Singapore | Miramar Hotel | ÜF | |||||||||
| 24 | 20.01.2006 | Singapore | LH 0777 | B 747-400 | 23:59 | Frankfurt | Singapore | Zimmer bis 18.00 Uhr | ÜF | ||||
| 25 | 21.01.2006 | 05:50 | 12:51 | BRD | Nachtflug | 10.287 | -7 | ||||||
| 25 | 21.01.2006 | Frankfurt | LH 0802 | A 300-600 | 08:50 | Düsseldorf | 09:35 | 00:45 | BRD | 189 | |||
| 52:11:00 | 39.246 | 0 | |||||||||||
Flugstunden nach Flugplan: 52:11, zurückgelegte Kilometer: 39.246
Ü = Übernachtung, ÜF = Übernachtung mit
Frühstück, VP = Vollpension
LH = Lufthansa, NZ = Air New Zealand
*LH 810 betrieben von Lufthansa Cityline
*NZ 4656 betrieben von Lufthansa
*LH 9796 betrieben von Singapore Airlines
04:00* = 2 Tage nach Abflug
Wegen Überfliegens der Datumsgrenze ist für uns der 30.12.2005 ausgefallen. Wieso denn das?
Die Abflug- und Ankunftszeiten ergeben sich aus dem Flugplänen..
Die Zahlen in der Spalte "Zeit" bedeuten die Zeitverschiebung zum Ort davor (Spalte "nach"). Beispiel: Die -9 bedeutet, dass in Los Angeles die Uhr um 9 Stunden gegenüber der Uhrzeit in Düsseldorf zurück gestellt werden musste. In Nadi/Fidschi wurde die Uhr um 20 Stunden gegenüber der Uhrzeit in Los Angeles vor gestellt.
Die Entfernung bezieht sich auf den kürzesten Weg, ermittelt nach den geografischen Koordinaten. Der kürzeste Weg wird jedoch nicht immer geflogen, weil beispielsweise wegen der Wetterverhältnisse vom Piloten ein geringfügiger Umweg gewählt wird.